ナイフ
火=フレアダメージ 冷=フリーズダメージ 酸=アシッドダメージ 電=エレキダメージ
初期から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スチレット | -- | -- | 240 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
一等兵:【拷問小屋】クリア後 から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニングナイフ | $ 424.95 | ・スチール×6 ・ポリマー×2 ・リチウム×2 | 190 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 195 | 
| 木材の剣 | $ 449.95 | ・木×10 | 250 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| トレンチナイフ | $ 474.95 | ・スチール×6 ・木×2 ・オウドウ×5 | 255 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ピザカッター | $ 474.95 | ・スチール×6 ・ポリマー×4 | 255 | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ランナーナイフ | $ 474.95 | ・スチール×8 ・皮×4 | 255 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ツルハシ | $ 598.95 | ・スチール×8 ・木×8 | 285 | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| われたビン | $ 648.95 | ・ガラス×12 ・ゴム×2 | 300 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アッシュブレード | $ 699.95 | ・ポリマー×8 ・タングステン×4 ・リン×2 ・コハク×2 | 160 | 0.4 kg | 150 | 0 | 0 | 0 | 
上等兵から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スネールドリル | $ 798.95 | ・オウドウ×8 ・ポリマー×4 ・リチウム×2 | 115 | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 215 | 
| スネールメイス | $ 798.95 | ・オウドウ×6 ・アルミ×4 ・ポリマー×3 ・リチウム×1 | 215 | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 115 | 
| ラバーカップ | $ 798.95 | ・ポリマー×8 ・木×8 | 265 | 0.9 kg | 0 | 65 | 0 | 0 | 
| 魚包丁 | $ 798.95 | ・ホネ×6 ・Sサイズ肉×4 ・ポリマー×4 | 330 | 0.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ハンティングナイフ | $ 824.95 | ・スチール×8 ・木×4 ・毛皮×2 ・さびたピン×2 | 335 | 0.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヴァルカンブレード | $ 873.95 | ・ポリマー×4 ・リン×4 ・ブレードピース×2 ・さびたピン×2 | 245 | 0.3 kg | 100 | 0 | 0 | 0 | 
| ストライプブレード | $ 873.95 | ・オウドウ×6 ・銅×4 ・硫酸×4 ・さびたピン×2 | 240 | 0.3 kg | 0 | 0 | 105 | 0 | 
| ソーンメイス | $ 873.95 | ・ポリマー×8 ・スチール×4 ・硫酸×4 ・さびたピン×4 | 105 | 0.8 kg | 0 | 0 | 240 | 0 | 
| レジスタンスナイフ | $ 873.95 | ・スチール×8 ・ブレードピース×2 | 240 | 0.3 kg | 0 | 105 | 0 | 0 | 
| レイドソー | $ 949.95 | ・ポリマー×6 ・スチール×4 ・リーフスプリング×1 ・ローバーテッパン×1 | 360 | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ツインレーダー | $ 998.95 | ・皮×4 ・オウドウ×3 ・リーフスプリング×2 ・ローバーテッパン×1 | 370 | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
伍長から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グレイヴ | $ 1123.95 | ・スチール×8 ・木×6 ・皮×4 ・さびたボルト×2 | 390 | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ドライバー | $ 1123.95 | ・スチール×6 ・ポリマー×6 ・ゴム×2 | 390 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| パン包丁 | $ 1123.95 | ・ステンレススチール×8 ・ポリマー×4 ・ゴム×2 | 390 | 0.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ポケットナイフ | $ 1199.95 | ・ステンレススチール×8 ・アルミ×5 ・ポリマー×4 ・さびたピン×3 | 405 | 1.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アサシンブレード | $ 1348.95 | ・スチール×8 ・ゴム×4 ・硫酸×4 ・ブリッツフンドのキバ×1 | 325 | 0.3 kg | 0 | 0 | 105 | 0 | 
| コンバットナイフ | $ 1398.95 | ・スチール×8 ・皮×6 ・さびたボルト×2 | 435 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| クールダガー | $ 1474.95 | ・ステンレススチール×6 ・クロム×4 ・ゴム×4 ・チッソ×2 | 225 | 0.4 kg | 0 | 225 | 0 | 0 | 
| サイボーグの手 | $ 1474.95 | ・アルミ×10 ・銅×4 ・ブレードショッカー×1 ・ロボットクロー×1 | 250 | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 200 | 
| ブリッツフンドナイフ | $ 1699.95 | ・スチール×10 ・ブリッツフンドのキバ×2 ・アイアンマズル×2 ・ブリッツフンドの手×1 | 480 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブリッツフンドブレード | $ 1699.95 | ・ブリッツフンドのキバ×2 ・ブリッツフンドの手×2 ・アイアンマズル×1 ・ブレードライター×1 | 325 | 0.6 kg | 155 | 0 | 0 | 0 | 
軍曹から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バーベキューナイフ | $ 1924.95 | ・ステンレススチール×8 ・木×4 ・ブレードライター×1 ・タイタンテッパン×1 | 475 | 0.3 kg | 35 | 0 | 0 | 0 | 
| ステーキナイフ | $ 2024.95 | ・ステンレススチール×8 ・ファイバーグラス×4 | 525 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| タクティカルナイフ | $ 2099.95 | ・ステンレススチール×8 ・ゴム×3 ・クロム×2 ・タイタンテッパン×1 | 535 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| エレキナイフ | $ 2149.95 | ・ステンレススチール×8 ・ポリマー×8 ・リチウム×2 ・さびたバネ×2 | 350 | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 190 | 
| 肉包丁 | $ 2273.95 | ・木×8 ・ステンレススチール×7 ・タイタンテッパン×1 | 555 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| エキスパートナイフ | $ 2398.95 | ・ステンレススチール×8 ・木×6 ・タイタンテッパン×1 | 570 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| コルヴォ | $ 2398.95 | ・スチール×8 ・木×6 ・さびたピン×1 ・タイタンテッパン×1 | 570 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャチナイフ | $ 2398.95 | ・ステンレススチール×5 ・皮×4 ・布×2 ・タイタンテッパン×1 | 390 | 0.3 kg | 0 | 180 | 0 | 0 | 
| ポイゾンナイフ | $ 2398.95 | ・ファイバーグラス×4 ・硫酸×4 ・スチール×4 ・タイタンテッパン×1 | 360 | 0.4 kg | 0 | 0 | 210 | 0 | 
| ギアナイフ | $ 2648.95 | ・スチール×9 ・ファイバーグラス×4 ・アラミド×4 ・ブレードライター×1 | 330 | 0.5 kg | 270 | 0 | 0 | 0 | 
中尉から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ククリ | $ 2924.95 | ・キバ×4 ・リーフスプリング×4 ・質のよいオウドウ×2 ・ふつうのピン×2 | 630 | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フォレストナイフ | $ 2924.95 | ・スチール×10 ・ステンレススチール×4 ・ゴム×4 ・ふつうのピン×2 | 630 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブラックブレード | $ 2924.95 | ・質のよいアルミ×8 ・アラミド×4 ・ふつうのピン×4 | 630 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ダイヤドリル | $ 3073.95 | ・質のよいオウドウ×8 ・質のよいアルミ×7 ・ダイヤ×2 ・メガローター×1 | 645 | 1.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| マシェット | $ 3124.95 | ・質のよい木×4 ・リーフスプリング×4 ・質のよいオウドウ×2 ・ふつうのピン×2 | 650 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| クロス | $ 3223.95 | ・質のよいオウドウ×8 ・ステンレススチール×2 ・ルビーアイ×1 ・ねんりょう電池×1 | 360 | 1.3 kg | 0 | 0 | 0 | 300 | 
| サバイバルナイフ | $ 3223.95 | ・質のよいアルミ×6 ・アラミド×2 ・タイタンテッパン×2 ・ふつうのピン×2 | 660 | 0.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ペリカンブレード | $ 3223.95 | ・スチール×8 ・質のよい木×4 ・ドゥームズデイスチール板×1 ・ふつうのボルト×1 | 660 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| まほうのワンド | $ 3223.95 | ・質のよいオウドウ×8 ・銅×4 ・ルビーアイ×3 ・リチウム×2 | 275 | 0.4 kg | 385 | 0 | 0 | 0 | 
| マリーンブレード | $ 3223.95 | ・スチール×8 ・皮×4 ・ドゥームズデイスチール板×1 ・ふつうのボルト×1 | 660 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
大尉から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ツララ | $ 3523.95 | ・セラミック×8 ・チッソ×6 ・ゴム×4 ・ふつうのボルト×2 | 360 | 0.5 kg | 0 | 330 | 0 | 0 | 
| ビッグフィッシュ | $ 3523.95 | ・ホネ×8 ・ファイバーグラス×6 ・Mサイズ肉×2 ・ふつうのピン×2 | 690 | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 肉 | $ 3523.95 | ・Sサイズ肉×10 ・Mサイズ肉×5 ・ホネ×1 | 690 | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| スネーク | $ 3673.95 | ・質のよい木×5 ・ブレードアシッド×2 ・ふつうのボルト×2 ・ブレードピース×1 | 245 | 0.3 kg | 0 | 0 | 460 | 0 | 
| トレホ | $ 3673.95 | ・ステンレススチール×10 ・ドゥームズデイスチール板×2 | 705 | 0.3 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ロードウォーリアー | $ 3673.95 | ・ステンレススチール×8 ・質のよいアルミ×8 ・ドゥームズデイスチール板×2 | 705 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| フリーマンダガー | $ 3824.95 | ・ゴム×6 ・クロム×2 ・ブレードツース×2 ・ふつうのピン×2 | 720 | 0.2 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ムンスターソー | $ 3824.95 | ・ローバーテッパン×4 ・質のよいオウドウ×4 ・サファイアコア×1 ・ルビーロッド×1 | 220 | 0.7 kg | 500 | 0 | 0 | 0 | 
| ムンスターブレード | $ 3824.95 | ・ブレードピース×4 ・質のよいオウドウ×4 ・ふつうのピン×2 ・ルビーロッド×1 | 515 | 0.5 kg | 205 | 0 | 0 | 0 | 
| 牛の突き棒 | $ 3824.95 | ・ファイバーグラス×8 ・ゴム×4 ・銅×4 ・ガンショッカー×2 | 300 | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 420 | 
少佐から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カビバラスピア | $ 4148.95 | ・質のよい木×8 ・質のよい布×4 ・劣化ウラン×2 | 750 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ゴールデンスピア | $ 4148.95 | ・質のよいオウドウ×8 ・質のよい布×4 ・劣化ウラン×1 ・バーニングブラッド×1 | 410 | 1.0 kg | 0 | 0 | 0 | 340 | 
| ヴァイオレンスアックス | $ 4324.95 | ・質のよい木×6 ・チタン×2 ・ドゥームズデイスチール板×2 ・バーニングブラッド×1 | 765 | 1.2.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヴァイオレンスブレード | $ 4324.95 | ・ステンレススチール×8 ・チタン×2 ・ドゥームズデイスチール板×2 ・バーニングブラッド×1 | 765 | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ヴァイオレンスレイザー | $ 4324.95 | ・質のよいオウドウ×8 ・ブレードツース×4 ・チタン×1 ・バーニングブラッド×1 | 765 | 1.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シルバースカル | $ 4324.95 | ・ステンレススチール×8 ・質のよいアルミ×6 ・ホネ×2 ・こわい彫像×1 | 765 | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャーマンの杖 | $ 4498.95 | ・質のよい木×10 ・質のよい布×4 ・こわい彫像×1 | 470 | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 310 | 
| ジャングルナイフ | $ 4498.95 | ・チタン×8 ・皮×6 ・質のよいオウドウ×2 | 780 | 0.5 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ウィンドダガー | $ 5023.95 | ・セラミック×8 ・質のよい銅×4 ・ゴム×4 ・ルビーアイ×1 | 525 | 0.4 kg | 0 | 300 | 0 | 0 | 
| ヴェノムブレード | $ 5023.95 | ・ブレードピース×4 ・チタン×3 ・ブレードアシッド×2 ・バーニングブラッド×1 | 480 | 0.4 kg | 0 | 0 | 345 | 0 | 
| キング・オブ・ヴァイオレンス | $ 5223.95 | ・質のよいオウドウ×8 ・スチール×8 ・こわい彫像×2 | 440 | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 400 | 
| ゴールデンスカル | $ 5223.95 | ・質のよいオウドウ×8 ・皮×4 ・こわい彫像×1 ・バーニングブラッド×1 | 440 | 1.2 kg | 400 | 0 | 0 | 0 | 
中佐から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スキャンダガー | $ 5598.95 | ・質のよいスチール×6 ・質のよいアルミ×4 ・質のよいガラス×2 ・質のよいピン×2 | 870 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| バタフライナイフ | $ 5598.95 | ・質のよいスチール×8 ・ファイバーグラス×4 ・質のよいピン×4 ・インペリアル合金×2 | 870 | 0.3.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ゲリラナイフ | $ 5798.95 | ・質のよいスチール×8 ・アラミド×4 ・チタン×2 ・質のよいピン×2 | 885 | 0.4.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| アンチタンク | $ 5974.95 | ・質のよいスチール×10 ・質のよい皮×4 ・チタン×4 ・アシッドタンク×2 | 500 | 0.3 kg | 0 | 0 | 400 | 0 | 
| クリスナイフ | $ 5974.95 | ・質のよいスチール×8 ・質のよいアルミ×4 ・ブレードクーラー×2 ・ロワイヤルストーン×1 | 380 | 0.6 kg | 0 | 520 | 0 | 0 | 
| ルーパーソー | $ 5974.95 | ・質のよいアルミ×8 ・ブレードツース×4 ・質のよいピン×2 ・メガローター×1 | 900 | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| カーニヴォア | $ 6398.95 | ・質のよいスチール×8 ・アラミド×8 ・アシッドタンク×2 ・インペリアル合金×1 | 510 | 0.4 kg | 0 | 0 | 420 | 0 | 
| グレネードカッター | $ 6398.95 | ・質のよいスチール×8 ・質のよいオウドウ×4 ・インペリアル合金×1 ・ナパームタンク×1 | 510 | 0.9 kg | 420 | 0 | 0 | 0 | 
| ナイトスラッシャー | $ 6398.95 | ・質のよいスチール×8 ・アラミド×5 ・質のよいピン×4 ・インペリアル合金×1 | 930 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| テスラ ブレード | $ 6599.95 | ・チタン×5 ・インペリアル合金×2 ・ブレードショッカー×2 ・エレキタンク×1 | 495 | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 450 | 
| ファーストブラッド | $ 6599.95 | ・質のよいスチール×12 ・ゴム×4 ・質のよいピン×2 | 945 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ウォリアー | $ 7024.95 | ・質のよいチタン×6 ・質のよい皮×4 ・質のよいスチール×2 ・インペリアル合金×1 | 975 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
大佐から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エペー | $ 7249.95 | ・質のよいスチール×10 ・質のよい皮×4 ・インペリアル合金×2 ・チタンのホネ×1 | 990 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ウルフランス | $ 7474.95 | ・質のよいスチール×8 ・チタンのホネ×2 ・ルビーロッド×1 ・インペリアル合金×1 | 750 | 1.1.0 kg | 255 | 0 | 0 | 0 | 
| サイ | $ 7474.95 | ・質のよいスチール×10 ・質のよい皮×4 ・チタンのホネ×1 | 1005 | 0.9.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ダンディー | $ 7474.95 | ・質のよいスチール×10 ・質のよい皮×6 ・質のよいオウドウ×2 ・質のよいボルト×2 | 1005 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シャークナイフ | $ 7549.95 | ・質のよいスチール×12 ・質のよい銅×8 ・質のよいポリマー×6 ・エレキタンク×2 | 800 | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 210 | 
| ビッグマチェット | $ 7549.95 | ・リーフスプリング×6 ・質のよい木×4 ・質のよいオウドウ×2 ・質のよいボルト×2 | 1010 | 0.6 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| シミタール | $ 7699.95 | ・質のよいスチール×8 ・質のよいオウドウ×6 ・インペリアル合金×1 ・ロワイヤルストーン×1 | 1020 | 0.9 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| デスダガー | $ 7699.95 | ・質のよいチタン×6 ・質のよいポリマー×6 ・パルプ×1 ・トゲキバ×1 | 660 | 0.3 kg | 0 | 0 | 360 | 0 | 
| プレデター | $ 7699.95 | ・質のよいスチール×10 ・質のよい木×6 ・質のよいボルト×2 | 1020 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
元帥から
| ナイフ名 | 価 格 | 素材 | POW | WT | 火 | 冷 | 酸 | 電 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウルフクロー | $ 9123.95 | ・ブリッツフンドのキバ×4 ・質のよいチタン×4 ・質のよいポリマー×2 ・チタンのホネ×2 | 1110 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| クレセントロッド | $ 9123.95 | ・ハネ×8 ・質のよいポリマー×8 ・ロワイヤルストーン×1 ・CPUクーラー×1 | 490 | 0.4.0 kg | 0 | 620 | 0 | 0 | 
| トルーパーブレード | $ 9123.95 | ・質のよいポリマー×4 ・タイタンテッパン×4 ・タイタンクランク軸×2 ・質のよいボルト×2 | 1110 | 0.4.0 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| ブライトサーベル | $ 9123.95 | ・質のよいチタン×8 ・モレキュラーフェイザー×2 ・ロワイヤルストーン×2 ・神聖な内臓×1 | 490 | 0.6 kg | 0 | 0 | 620 | 0 | 
| プラズマブレード | $ 9274.95 | ・質のよいチタン×8 ・パワーサプライ×2 ・エレキタンク×1 ・モレキュラーフェイザー×1 | 640 | 0.7 kg | 0 | 0 | 0 | 480 | 
| ステラーな杖 | $ 9349.95 | ・アダマンタイト×8 ・ルビーアイ×2 ・ルビーロッド×1 ・ニューロン×1 | 505 | 1.1 kg | 0 | 0 | 0 | 620 | 
| チェーンソー | $ 9349.95 | ・質のよいスチール×8 ・質のよいポリマー×8 ・クロム×4 ・メガローター×2 | 1125 | 0.8 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| レーザーブレード | $ 9349.95 | ・質のよいチタン×8 ・モレキュラーフェイザー×2 ・フューションコア×1 ・パワーサプライ×1 | 465 | 0.9 kg | 660 | 0 | 0 | 0 | 
| VHFナイフ | $ 9524.95 | ・アダマンタイト×8 ・質のよいアラミド×4 ・質のよいバネ×2 ・ニューロン×1 | 1135 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| トンB | $ 9623.95 | ・アダマンタイト×10 ・質のよい木×5 ・インペリアル合金×2 ・汚れた血×1 | 1140 | 0.4 kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 
特別なナイフ
- クリスマスにプレイするとアンロック
ナイフ名 価 格 素材 POW WT 火 冷 酸 電 クリスマスツリー -- -- 200 1.1 kg 0 100 0 0